আজকের সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি ২০২৫
নামাজের সময়সূচি
ফজর
০৪:২৪
যোহর
১১:৫৮
আছর
০৪:২৭
মাগরিব
০৬:১৭
ইশা
০৭:৩১
৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সেহরির শেষ সময় - ০৪:২৩
ইফতার - ০৬:১৭
সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১-০৯-২০২৫ | ০৪:২২ | ১১:৫৯ | ০৪:২৯ | ০৬:২০ | ০৭:৩৪ | ০৪:২১ | ০৬:২০ |
| ২-০৯-২০২৫ | ০৪:২৩ | ১১:৫৯ | ০৪:২৯ | ০৬:১৯ | ০৭:৩৩ | ০৪:২২ | ০৬:১৯ |
| ৩-০৯-২০২৫ | ০৪:২৫ | ১১:৫৮ | ০৪:২৮ | ০৬:১৮ | ০৭:৩২ | ০৪:২৪ | ০৬:১৮ |
| ৪-০৯-২০২৫ | ০৪:২৪ | ১১:৫৮ | ০৪:২৭ | ০৬:১৭ | ০৭:৩১ | ০৪:২৩ | ০৬:১৭ |
| ৫-০৯-২০২৫ | ০৪:২৫ | ১১:৫৮ | ০৪:২৭ | ০৬:১৬ | ০৭:৩০ | ০৪:২৪ | ০৬:১৬ |
| ৬-০৯-২০২৫ | ০৪:২৬ | ১১:৫৮ | ০৪:২৬ | ০৬:১৫ | ০৭:২৯ | ০৪:২৫ | ০৬:১৫ |
| ৭-০৯-২০২৫ | ০৪:২৫ | ১১:৫৭ | ০৪:২৫ | ০৬:১৪ | ০৭:২৮ | ০৪:২৪ | ০৬:১৪ |
| ৮-০৯-২০২৫ | ০৪:২৬ | ১১:৫৭ | ০৪:২৫ | ০৬:১৩ | ০৭:২৭ | ০৪:২৫ | ০৬:১৩ |
| ৯-০৯-২০২৫ | ০৪:২৭ | ১১:৫৬ | ০৪:২৪ | ০৬:১২ | ০৭:২৫ | ০৪:২৬ | ০৬:১২ |
| ১০-০৯-২০২৫ | ০৪:২৬ | ১১:৫৬ | ০৪:২৩ | ০৬:১১ | ০৭:২৪ | ০৪:২৫ | ০৬:১১ |
| ১১-০৯-২০২৫ | ০৪:২৭ | ১১:৫৬ | ০৪:২৩ | ০৬:১০ | ০৭:২৩ | ০৪:২৬ | ০৬:১০ |
| ১২-০৯-২০২৫ | ০৪:২৯ | ১১:৫৫ | ০৪:২২ | ০৬:০৯ | ০৭:২২ | ০৪:২৮ | ০৬:০৯ |
| ১৩-০৯-২০২৫ | ০৪:২৮ | ১১:৫৫ | ০৪:২১ | ০৬:০৮ | ০৭:২১ | ০৪:২৭ | ০৬:০৮ |
| ১৪-০৯-২০২৫ | ০৪:২৯ | ১১:৫৫ | ০৪:২০ | ০৬:০৭ | ০৭:২০ | ০৪:২৮ | ০৬:০৭ |
| ১৫-০৯-২০২৫ | ০৪:২৮ | ১১:৫৪ | ০৪:২০ | ০৬:০৬ | ০৭:১৯ | ০৪:২৭ | ০৬:০৬ |
| ১৬-০৯-২০২৫ | ০৪:২৯ | ১১:৫৪ | ০৪:১৯ | ০৬:০৫ | ০৭:১৮ | ০৪:২৮ | ০৬:০৫ |
| ১৭-০৯-২০২৫ | ০৪:৩০ | ১১:৫৪ | ০৪:১৮ | ০৬:০৪ | ০৭:১৭ | ০৪:২৯ | ০৬:০৪ |
| ১৮-০৯-২০২৫ | ০৪:২৯ | ১১:৫৩ | ০৪:১৭ | ০৬:০৩ | ০৭:১৬ | ০৪:২৮ | ০৬:০৩ |
| ১৯-০৯-২০২৫ | ০৪:৩০ | ১১:৫৩ | ০৪:১৭ | ০৬:০২ | ০৭:১৫ | ০৪:২৯ | ০৬:০২ |
| ২০-০৯-২০২৫ | ০৪:৩২ | ১১:৫৩ | ০৪:১৬ | ০৬:০১ | ০৭:১৩ | ০৪:৩১ | ০৬:০১ |
| ২১-০৯-২০২৫ | ০৪:৩১ | ১১:৫২ | ০৪:১৫ | ০৫:৫৯ | ০৭:১২ | ০৪:৩০ | ০৫:৫৯ |
| ২২-০৯-২০২৫ | ০৪:৩২ | ১১:৫২ | ০৪:১৪ | ০৫:৫৮ | ০৭:১১ | ০৪:৩১ | ০৫:৫৮ |
| ২৩-০৯-২০২৫ | ০৪:৩৩ | ১১:৫২ | ০৪:১৩ | ০৫:৫৭ | ০৭:১০ | ০৪:৩২ | ০৫:৫৭ |
| ২৪-০৯-২০২৫ | ০৪:৩২ | ১১:৫১ | ০৪:১২ | ০৫:৫৬ | ০৭:০৯ | ০৪:৩১ | ০৫:৫৬ |
| ২৫-০৯-২০২৫ | ০৪:৩৩ | ১১:৫১ | ০৪:১২ | ০৫:৫৫ | ০৭:০৮ | ০৪:৩২ | ০৫:৫৫ |
| ২৬-০৯-২০২৫ | ০৪:৩৪ | ১১:৫১ | ০৪:১১ | ০৫:৫৪ | ০৭:০৭ | ০৪:৩৩ | ০৫:৫৪ |
| ২৭-০৯-২০২৫ | ০৪:৩৩ | ১১:৫০ | ০৪:১০ | ০৫:৫৩ | ০৭:০৬ | ০৪:৩২ | ০৫:৫৩ |
| ২৮-০৯-২০২৫ | ০৪:৩৪ | ১১:৫০ | ০৪:০৯ | ০৫:৫২ | ০৭:০৫ | ০৪:৩৩ | ০৫:৫২ |
| ২৯-০৯-২০২৫ | ০৪:৩৫ | ১১:৫০ | ০৪:০৮ | ০৫:৫১ | ০৭:০৪ | ০৪:৩৪ | ০৫:৫১ |
| ৩০-০৯-২০২৫ | ০৪:৩৪ | ১১:৪৯ | ০৪:০৮ | ০৫:৫১ | ০৭:০৩ | ০৪:৩৩ | ০৫:৫১ |
যে ৫ দিন রোজা রাখা নিষেধ:
১. ঈদুল ফিতরের (১ শাওয়াল) দিন।
২. ঈদুল আজহার (১০ জিলহজ) দিন।
৩. তাশরিকের দিনগুলোতে অর্থাৎ জিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের দিন।
লোড হচ্ছে ...